Among "All Schools," view the twenty boarding schools with the "highest percentage of boarding students." First, some important notes:
- The percentage of boarding students at a school is only an indicator of the balance between boarding students and day students.
- Many boarding schools with a smaller percentage of boarders still have very strong boarding programs, so it helps to look individually at each school.
Highest Percentage of Boarding Students:
Among All Schools (out of 303 schools)
Sorted by range (alphabetically within range)
* Indicates Boarding Grades Offered
Boarding School
|
Type
|
Grades*
|
% International Students
|
| 1.-61. Aiglon College | Co-Ed | 4-12 | >30% |
| 1.-61. Annie Wright School | All-Girls | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Bronte College of Canada | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Cardigan Mountain School | All-Boys | 6-9 | >30% |
| 1.-61. Cheshire Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Columbia International College | Co-Ed | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. Country Day School, Costa Rica | Co-Ed | 8-12 | >30% |
| 1.-61. Darrow School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Dublin School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Ecole d’Humanité | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. EF International Academy | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Excelsior School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Florida Air Academy | Co-Ed | 6-12 | >30% |
| 1.-61. The Gow School | All-Boys | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. Grier School | All-Girls | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. Houghton Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Idyllwild Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. The Knox School | Co-Ed | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. Leysin American School in Switzerland (LAS) | Co-Ed | 8-12, PG | >30% |
| 1.-61. Linden Hill School | All-Boys | 8-9 | >30% |
Sorted by range (alphabetically within range)
* Indicates Boarding Grades Offered
Boarding School
|
Type
|
Grades*
|
% International Students
|
| 1.-61. Lustre Christian High School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. The Marvelwood School | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Maur Hill - Mount Academy (MH-MA) | Co-Ed | 8-12 | >30% |
| 1.-61. Miller School of Albemarle | Co-Ed | 8-12, PG | >30% |
| 1.-61. Miss Hall's School | All-Girls | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Missouri Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | >30% |
| 1.-61. Montverde Academy | Co-Ed | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. Oakdale Christian Academy | Co-Ed | 7-12 | >30% |
| 1.-61. Oakwood Friends School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Olney Friends School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. The Orme School of Arizona | Co-Ed | 8-12, PG | >30% |
| 1.-61. The Perkiomen School | Co-Ed | 6-12, PG | >30% |
| 1.-61. The Phelps School | All-Boys | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. The Rectory School | Co-Ed | 5-9 | >30% |
| 1.-61. Ridley College | Co-Ed | Pre-K-12, PG | >30% |
| 1.-61. Saddlebrook Preparatory School | Co-Ed | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. St. John's Northwestern Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. St. Margaret's School | All-Girls | 7-12 | >30% |
| 1.-61. St. Stephen's School | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. St. Thomas More School | All-Boys | 8-12, PG | >30% |
| 1.-61. St. Timothy's School | All-Girls | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. San Marcos Baptist Academy | Co-Ed | 7-12 | >30% |
| 1.-61. South Kent School | All-Boys | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Southwestern Academy | Co-Ed | 6-12, PG | >30% |
| 1.-61. SPIRE Institute | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Squaw Valley Academy | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Stanstead College | Co-Ed | 7-12 | >30% |
| 1.-61. Stoneleigh-Burnham School | All-Girls | 7-12, PG | >30% |
| 1.-61. The Storm King School | Co-Ed | 8-12, PG | >30% |
| 1.-61. TASIS The American School in England | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. THINK Global School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. UWC South East Asia East | Co-Ed | 7-12 | >30% |
| 1.-61. Valley International Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Verde Valley School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Villanova Preparatory School | Co-Ed | 9-12 | >30% |
| 1.-61. Wasatch Academy | Co-Ed | 8-12, PG | >30% |
| 1.-61. West Nottingham Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. The White Mountain School | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Wilbraham & Monson Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. The Winchendon School | Co-Ed | 9-12, PG | >30% |
| 1.-61. Wolfeboro: The Summer Boarding School | Co-Ed | 6-12, PG | >30% |
| 62.-93. Andrews Osborne Academy | Co-Ed | 7-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Blue Ridge School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Chapel Hill-Chauncy Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Cotter Schools | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Cushing Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Delphian School | Co-Ed | 3-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Eaglebrook School | All-Boys | 6-9 | 25%-30% |
| 62.-93. Emma Willard School | All-Girls | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Hebron Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Hillcrest Lutheran Academy | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Hillside School | All-Boys | 5-9 | 25%-30% |
| 62.-93. Hoosac School | Co-Ed | 8-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Interlochen Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Kent School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Kimball Union Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. The King's Academy | Co-Ed | 7-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Lake Forest Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. The MacDuffie School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Northfield Mount Hermon School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Northwood School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Randolph-Macon Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Riverside Military Academy | All-Boys | 7-12 | 25%-30% |
| 62.-93. St. Andrew's College | All-Boys | 6-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Saint John's Preparatory School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. St. Margaret's School | All-Girls | 8-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Salem Academy | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 62.-93. San Domenico School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Sandy Spring Fiends School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 62.-93. Scattergood Friends School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Thomas Jefferson School | Co-Ed | 7-12, PG | 25%-30% |
| 62.-93. Vermont Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 94.-135. Army and Navy Academy | All-Boys | 7-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Ashbury College | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Baylor School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Brandon Hall School | Co-Ed | 6-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Carson Long Military Academy | All-Boys | 6-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Chatham Hall | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Colorado Rocky Mountain School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Culver Academies | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Dunn School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Erie First Christian Academy | Co-Ed | 8-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. The Ethel Walker School | All-Girls | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Fountain Valley School of Colorado | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Foxcroft Academy | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Garrison Forest School | All-Girls | 8-12 | 20%-25% |
| 94.-135. George School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Gould Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. The Gunnery | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Maine Central Institute | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Menaul School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Mercersburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Oak Grove School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Ojai Valley School | Co-Ed | 3-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Pickering College | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Purnell School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. The Putney School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Rabun Gap-Nacoochee School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Robert Land Academy | All-Boys | 6-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Rumsey Hall School | Co-Ed | 6-9 | 20%-25% |
| 94.-135. St. Catherine's Academy | All-Boys | 4-8 | 20%-25% |
| 94.-135. St. Croix Schools | Co-Ed | 6-12 | 20%-25% |
| 94.-135. St. Johnsbury Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Shawnigan Lake School | Co-Ed | 8-12 | 20%-25% |
| 94.-135. The Stony Brook School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Subiaco Academy | All-Boys | 7-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Tilton School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Trinity Pawling School | All-Boys | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Valley Forge Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Virginia Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. Wayland Academy | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. The Webb Schools | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-135. The Williston Northampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 94.-135. Wyoming Seminary Upper School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 136.-195. Academy of the Holy Family | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Admiral Farragut Academy | Co-Ed | 6-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Asheville School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Avon Old Farms School | All-Boys | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Berkshire School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Blair Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Brentwood College School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Brewster Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Brooks School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Canterbury School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Cate School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. CFS, The School at Church Farm | All-Boys | 7-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Christchurch School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Dana Hall School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Darlington School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Fay School | Co-Ed | 6-9 | 15%-20% |
| 136.-195. Foxcroft School | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Fryeburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Hawai'i Preparatory Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Holderness School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. The Hotchkiss School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. The Howe School and Summer Camp | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Kents Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Lawrenceville School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. The Loomis Chaffee School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Marine Military Academy | All-Boys | 8-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. The Masters School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Midland School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Millbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Monte Vista Christian School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. New Hampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. New Mexico Military Institute | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. New York Military Academy | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 136.-195. North Country School | Co-Ed | 4-9 | 15%-20% |
| 136.-195. Oak Hill Academy | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Oregon Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Pomfret School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Rosseau Lake College | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Rothesay Netherwood School | Co-Ed | 6-12 | 15%-20% |
| 136.-195. St. Andrew's School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. St. Andrew's-Sewanee School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Saint James School | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 136.-195. St. Mark's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. St. Mary's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. St. Michaels University School | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 136.-195. St. Paul's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Salisbury School | All-Boys | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Shattuck-St. Mary's School | Co-Ed | 6-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Solebury School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Stevenson School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Stuart Hall School | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Suffield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Tabor Academy | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 136.-195. The Taft School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. TMI -The Episcopal School of Texas | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 136.-195. Washington Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. The Webb School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Wentworth Military Academy & College | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Western Reserve Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 136.-195. Westover School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 196.-252. The Athenian School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Bement School | Co-Ed | 3-9 | 10%-15% |
| 196.-252. The Bishop Strachan School | All-Girls | 7-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Brehm Preparatory School | Co-Ed | 6-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Buxton School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. The Cambridge School of Weston | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Choate Rosemary Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Christ School | All-Boys | 8-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Concord Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Cranbrook Schools | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Deerfield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Flintridge Sacred Heart Academy | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. George Stevens Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Georgetown Preparatory School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. The Governor's Academy (formerly Governor Dummer Academy) |
Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Grand River Academy | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Groton School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 196.-252. High Mowing School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. The Hockaday School | All-Girls | 8-12 | 10%-15% |
| 196.-252. The Hun School of Princeton | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Hyde School - Bath, ME | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Indian Springs School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 196.-252. International Riding Academy / Hilton Head Preparatory School | Co-Ed | 6-12 | 10%-15% |
| 196.-252. The Kildonan School | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. The Kiski School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. La Lumiere School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Lawrence Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Leman Manhattan | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. The Linsly School | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Lyndon Institute | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. The Madeira School | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Massanutten Military Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Mercyhurst Preparatory School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Milton Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Miss Porter's School | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Mount Michael Benedictine School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. North Broward Preparatory School | Co-Ed | 6-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Oak Creek Ranch School | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Oldfields School | All-Girls | 8-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Oliverian School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Peddie School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. The Pennington School | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Portsmouth Abbey School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Saint Andrew's School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. St. Andrew's School, DE | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. St. George's School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. St. Stanislaus College-Prep | All-Boys | 7-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. St. Stephen's Episcopal School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Santa Catalina School | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Tallulah Falls School | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 196.-252. The Thacher School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Venta Preparatory School | Co-Ed | K-10 | 10%-15% |
| 196.-252. Westminster School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 196.-252. Westtown School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Woodberry Forest School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 196.-252. Woodside Priory School (Priory) | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 253.-290. Advanced Academy of Georgia | Co-Ed | 11-12 | <10% |
| 253.-290. Archbishop Riordan High School | All-Boys | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Bachman Academy | Co-Ed | 6-12, PG | <10% |
| 253.-290. The Bolles School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
| 253.-290. Bridgton Academy | All-Boys | 12-12, PG | <10% |
| 253.-290. The Brook Hill School | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 253.-290. Buffalo Seminary | All-Girls | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Camden Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | <10% |
| 253.-290. Carlbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. CCI The Renaissance School | Co-Ed | 10-12, PG | <10% |
| 253.-290. Chamberlain-Hunt Academy | All-Boys | 7-12 | <10% |
| 253.-290. Colorado Timberline Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. Eagle Hill School | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 253.-290. Episcopal High School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Fenster School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. Fishburne Military School | All-Boys | 7-12, PG | <10% |
| 253.-290. Fork Union Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | <10% |
| 253.-290. The Forman School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. The Greenwood School | All-Boys | 6-12 | <10% |
| 253.-290. Happy Hill Farm Academy | Co-Ed | K-12 | <10% |
| 253.-290. Hargrave Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | <10% |
| 253.-290. Hyde School - Woodstock, CT | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. Landmark School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. The Leelanau School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. McCallie School | All-Boys | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Middlesex School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Oakland School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Phillips Academy Andover | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. Phillips Exeter Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. Proctor Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 253.-290. Robinson School | Co-Ed | 7-12 | <10% |
| 253.-290. St. Albans School | All-Boys | 9-12 | <10% |
| 253.-290. St. Anne's-Belfield School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. St. John's Military School | All-Boys | 5-12 | <10% |
| 253.-290. St. John's-Ravenscourt School | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 253.-290. Saint Mary's School | All-Girls | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Western Mennonite School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 253.-290. Woodstock Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
• View all schools sorted by "percentage of boarding students"

