Among "All Schools," view the twenty boarding schools with the "highest percentage of students of color." First, some important notes:
- For several key reasons (listed below), these comparisons are intended only as informal reference points for evaluating the diversity at a school.
- Defining "students of color" is not always a clear-cut issue, and schools sometimes use slightly differing definitions when reporting data.
- Boarding school populations can reflect regional populations (naturally, boarding students would still rather be closer than farther to their families) - it will be natural for schools in less diverse regions to have a less diverse student body than schools in other areas, and this should not reflect poorly on the school in any way.
| Sorted by range (alphabetically within range) | * Indicates Boarding Grades Offered | ||
|
|
|
|
|
| 1.-12. Cate School | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-12. CFS, The School at Church Farm | All-Boys | 7-12 | >40% |
| 1.-12. EduKick Academic Soccer (Sports) Boarding School Academies | Co-Ed | 8-12, PG | >40% |
| 1.-12. Flintridge Sacred Heart Academy | All-Girls | 9-12 | >40% |
| 1.-12. Hawaii Preparatory Academy | Co-Ed | 6-12, PG | >40% |
| 1.-12. The Knox School | Co-Ed | 7-12, PG | >40% |
| 1.-12. Maharishi Academy of Total Knowledge | All-Boys | 9-12 | >40% |
| 1.-12. Milton Academy | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-12. New Mexico Military Institute | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-12. Oakdale Christian Academy | Co-Ed | 7-12 | >40% |
| 1.-12. Rabun Gap-Nacoochee School | Co-Ed | 7-12 | >40% |
| 1.-12. The Webb Schools | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 13.-20. Advanced Academy of Georgia | Co-Ed | 11-12 | 35%-40% |
| 13.-20. The Athenian School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 13.-20. Buxton School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 13.-20. Choate Rosemary Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 13.-20. The Hotchkiss School | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 13.-20. Phillips Academy Andover | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 13.-20. St. Paul's School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 13.-20. The Thacher School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| Sorted by range (alphabetically within range) | * Indicates Boarding Grades Offered | ||
|
|
|
|
|
| 21.-35. Brenau Academy | All-Girls | 9-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Cranbrook Schools | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Culver Academies | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Dublin School | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Hillside School | All-Boys | 5-9 | 30%-35% |
| 21.-35. The Hockaday School | All-Girls | 8-12 | 30%-35% |
| 21.-35. The Hun School of Princeton | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Lawrenceville School | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Nawa Academy | Co-Ed | 7-12 | 30%-35% |
| 21.-35. New York Military Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Perkiomen School | Co-Ed | 7-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. St. Catherine's Military Academy | All-Boys | 4-8 | 30%-35% |
| 21.-35. San Domenico School | All-Girls | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Sedbergh School | Co-Ed | 7-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Valley Forge Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 30%-35% |
| 36.-61. Army and Navy Academy | All-Boys | 7-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Blue Ridge School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Darrow School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Deerfield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. The Ethel Walker School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Fork Union Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. Garrison Forest School | All-Girls | 8-12 | 25%-30% |
| 36.-61. George School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Georgetown Preparatory School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. The Gow School | All-Boys | 7-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. Grier School | All-Girls | 6-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. Lustre Christian High School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. The Madeira School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. The Masters School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Middlesex School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Oak Hill Academy | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Oak Ridge Military Academy | Co-Ed | 7-12 | 25%-30% |
| 36.-61. Oldfields School | All-Girls | 8-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. Peddie School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. Randolph-Macon Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. St. Albans School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. St. Andrew's School, DE | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-61. St. Stephen's Episcopal School | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 36.-61. St. Thomas More School | All-Boys | 8-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. The Taft School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 36.-61. TMI -The Episcopal School of Texas | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 62.-95. Bridgton Academy | All-Boys | 12-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Buffalo Seminary | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Camden Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Chapel Hill-Chauncy Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Concord Academy | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. The Delphian School | Co-Ed | 3-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Fay School | Co-Ed | 6-9 | 20%-25% |
| 62.-95. Fenster School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Florida Air Academy | Co-Ed | 6-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Groton School | Co-Ed | 8-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Howe Military School & Summer Camp | Co-Ed | 5-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Hyde-Woodstock | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Idyllwild Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. La Lumiere School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Linden Hill School | All-Boys | 3-9 | 20%-25% |
| 62.-95. The Loomis Chaffee School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. The MacDuffie School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Midland School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Miss Hall's School | All-Girls | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Miss Porter's School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Oakwood Friends School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. The Pennington School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Phillips Exeter Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Purnell School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Ridley College | Co-Ed | Pre-K-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Rosseau Lake College | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. St. Andrew's School - RI | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Saint James School | Co-Ed | 8-12 | 20%-25% |
| 62.-95. St. Timothy's School | All-Girls | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Santa Catalina School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 62.-95. The Stony Brook School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 62.-95. Wasatch Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 62.-95. Westover School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 96.-148. Academy of the Holy Family | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Admiral Farragut Academy | Co-Ed | 6-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Andrews Osborne Academy | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Annie Wright School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Brandon Hall School | Co-Ed | 4-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. The Cambridge School of Weston | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Canterbury School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Dana Hall School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Dunn School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Emma Willard School | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Episcopal High School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Family First Academy | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Fishburne Military School | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Foxcroft School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Hargrave Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Indian Springs School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Lake Forest Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. The Linsly School | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Massanutten Military Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Mercersburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Miller School | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Missouri Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. North Broward Preparatory School | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 96.-148. North Country School | Co-Ed | 4-9 | 15%-20% |
| 96.-148. Northfield Mount Hermon School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Oak Creek Ranch School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Oliverian School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Olney Friends School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Oregon Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. The Orme School of Arizona | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. The Rectory School | Co-Ed | 5-9 | 15%-20% |
| 96.-148. Riverside Military Academy | All-Boys | 7-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Saint Andrew's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. St. Anne's-Belfield School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. St. George's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. St. John's Northwestern Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. St. Mark's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Scattergood Friends School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Solebury School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Stevenson School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Stoneleigh-Burnham School | All-Girls | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Stuart Hall School | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Thomas Jefferson School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Venta Preparatory School | Co-Ed | 1-10 | 15%-20% |
| 96.-148. Wayland Academy | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Wentworth Military Academy & College | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. West Nottingham Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Western Reserve Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Westminster School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Westtown School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. The White Mountain School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 96.-148. Woodberry Forest School | All-Boys | 9-12 | 15%-20% |
| 96.-148. Woodside Priory School (The Priory) | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 149.-211. Academy of St. Xavier | All-Boys | 7-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Asheville School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Avon Old Farms School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Baylor School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Berkshire School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Brewster Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Brooks School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Cardigan Mountain School | All-Boys | 6-9 | 10%-15% |
| 149.-211. Carlisle School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Carson Long Military Institute | All-Boys | 6-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Chatham Hall | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Cheshire Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Christchurch School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Cushing Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Eagle Hill School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 149.-211. The Forman School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Fountain Valley School of Colorado | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Foxcroft Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Fryeburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. The Governor's Academy (formerly Governor Dummer Academy) | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. The Gunnery | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Hampshire Country School | All-Boys | 3-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Holderness School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Hoosac School | Co-Ed | 8-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Hyde-Bath | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Kent School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Kents Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Kimball Union Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. The King's Academy | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 149.-211. The Kiski School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Lawrence Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Linden Hall | All-Girls | 6-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. McCallie School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Millbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Montverde Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. New Hampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Oakland School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. The Phelps School | All-Boys | 7-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Pomfret School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Portsmouth Abbey School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Proctor Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. The Putney School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. St. Croix Schools | Co-Ed | 6-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. St. Margaret's School | All-Girls | 8-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Saint Mary's School | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Salem Academy | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Salisbury School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. San Marcos Baptist Academy | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Shawnigan Lake School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 149.-211. South Kent School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Southwestern Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. The Storm King School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Suffield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Trinity Pawling School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Verde Valley School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Vermont Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Virginia Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 149.-211. Wilbraham & Monson Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. The Williston Northampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. The Winchendon School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Wolfeboro: The Summer Boarding School | Co-Ed | 6-12, PG | 10%-15% |
| 149.-211. Wyoming Seminary Upper School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 212.-243. Ashbury College | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. Bement School | Co-Ed | 3-9 | <10% |
| 212.-243. The Bolles School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
| 212.-243. The Brook Hill School | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 212.-243. Christ School | All-Boys | 8-12 | <10% |
| 212.-243. Colorado Rocky Mountain School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. Colorado Timberline Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Cotter Schools | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Country Day School, Costa Rica | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 212.-243. Darlington School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. George Stevens Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. The Glenholme School | Co-Ed | 5-12, PG | <10% |
| 212.-243. Gould Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Grand River Academy | All-Boys | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. The Greenwood School | All-Boys | 4-9 | <10% |
| 212.-243. Hebron Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Houghton Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Interlochen Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Landmark School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. Lowell Whiteman School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. The Marvelwood School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. The Meeting School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Northwood School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Ojai Valley School | Co-Ed | 3-12 | <10% |
| 212.-243. St. Andrew's-Sewanee School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. Saint John's Preparatory School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. St. Johnsbury Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. Shattuck-St. Mary's School | Co-Ed | 6-12, PG | <10% |
| 212.-243. Subiaco Academy | All-Boys | 7-12 | <10% |
| 212.-243. Tabor Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 212.-243. Washington Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 212.-243. The Webb School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
• View all schools sorted by "percent students of color"















