Among "All Schools," view the twenty boarding schools with the "highest percentage of students of color." First, some important notes:
- For several key reasons (listed below), these comparisons are intended only as informal reference points for evaluating the diversity at a school.
- Defining "students of color" is not always a clear-cut issue, and schools sometimes use slightly differing definitions when reporting data.
- Boarding school populations can reflect regional populations (naturally, boarding students would still rather be closer than farther to their families) - it will be natural for schools in less diverse regions to have a less diverse student body than schools in other areas, and this should not reflect poorly on the school in any way.
Highest Percentage of Students of Color:
Among All Schools (out of 303 schools)
Sorted by range (alphabetically within range)
* Indicates Boarding Grades Offered
Boarding School
|
Type
|
Grades*
|
% Students of Color
|
| 1.-17. Cate School | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-17. CFS, The School at Church Farm | All-Boys | 7-12 | >40% |
| 1.-17. EF International Academy | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-17. Excelsior School | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-17. Flintridge Sacred Heart Academy | All-Girls | 9-12 | >40% |
| 1.-17. Hawai'i Preparatory Academy | Co-Ed | 6-12, PG | >40% |
| 1.-17. The Hotchkiss School | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-17. Lawrenceville School | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-17. Menaul School | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-17. Milton Academy | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-17. New Mexico Military Institute | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-17. Phillips Academy Andover | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-17. Robinson School | Co-Ed | 7-12 | >40% |
| 1.-17. St. Catherine's Academy | All-Boys | 4-8 | >40% |
| 1.-17. THINK Global School | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-17. Valley International Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-17. The Webb Schools | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 18.-25. The Athenian School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 18.-25. Buxton School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 18.-25. Ecole d’Humanité | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
Sorted by range (alphabetically within range)
* Indicates Boarding Grades Offered
Boarding School
|
Type
|
Grades*
|
% Students of Color
|
| 18.-25. Fenster School | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 18.-25. The Hockaday School | All-Girls | 8-12 | 35%-40% |
| 18.-25. Phillips Exeter Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 18.-25. St. Paul's School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 18.-25. The Thacher School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 26.-45. Aiglon College | Co-Ed | 4-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Archbishop Riordan High School | All-Boys | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Choate Rosemary Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 26.-45. Cranbrook Schools | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Culver Academies | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Groton School | Co-Ed | 8-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Happy Hill Farm Academy | Co-Ed | K-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 26.-45. Hillside School | All-Boys | 5-9 | 30%-35% |
| 26.-45. The Hun School of Princeton | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 26.-45. The Kiski School | All-Boys | 9-12, PG | 30%-35% |
| 26.-45. The Masters School | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. New York Military Academy | Co-Ed | 7-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Oak Hill Academy | Co-Ed | 8-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Randolph-Macon Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 30%-35% |
| 26.-45. St. Albans School | All-Boys | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. St. Andrew's School, DE | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. St. Timothy's School | All-Girls | 9-12, PG | 30%-35% |
| 26.-45. San Domenico School | All-Girls | 9-12 | 30%-35% |
| 26.-45. Villanova Preparatory School | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 46.-75. Army and Navy Academy | All-Boys | 7-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Blue Ridge School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Concord Academy | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Darrow School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Deerfield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. Dublin School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Eaglebrook School | All-Boys | 6-9 | 25%-30% |
| 46.-75. The Ethel Walker School | All-Girls | 9-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. Florida Air Academy | Co-Ed | 6-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Fork Union Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. Fountain Valley School of Colorado | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Garrison Forest School | All-Girls | 8-12 | 25%-30% |
| 46.-75. George School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Georgetown Preparatory School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. The King's Academy | Co-Ed | 7-12 | 25%-30% |
| 46.-75. La Lumiere School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. Linden Hill School | All-Boys | 8-9 | 25%-30% |
| 46.-75. Lustre Christian High School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. The Madeira School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Middlesex School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Oregon Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Peddie School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. The Perkiomen School | Co-Ed | 6-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. Purnell School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. Rabun Gap-Nacoochee School | Co-Ed | 7-12 | 25%-30% |
| 46.-75. St. Stephen's Episcopal School | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 46.-75. St. Thomas More School | All-Boys | 8-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. Sandy Spring Fiends School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 46.-75. The Taft School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 46.-75. TMI -The Episcopal School of Texas | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 76.-113. Brehm Preparatory School | Co-Ed | 6-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Bridgton Academy | All-Boys | 12-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Buffalo Seminary | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. The Cambridge School of Weston | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Camden Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Chamberlain-Hunt Academy | All-Boys | 7-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Chapel Hill-Chauncy Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Delphian School | Co-Ed | 3-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Episcopal High School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Fay School | Co-Ed | 6-9 | 20%-25% |
| 76.-113. Foxcroft Academy | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Hyde School - Woodstock, CT | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Idyllwild Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Interlochen Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. The Loomis Chaffee School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. The MacDuffie School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Massanutten Military Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Middlebridge School | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Midland School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Miss Hall's School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Miss Porter's School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Missouri Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Montverde Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Oakdale Christian Academy | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Oakwood Friends School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Oldfields School | All-Girls | 8-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. The Pennington School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Rosseau Lake College | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. St. Anne's-Belfield School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Shattuck-St. Mary's School | Co-Ed | 6-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. The Stony Brook School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Tallulah Falls School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Thomas Jefferson School | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Valley Forge Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Wasatch Academy | Co-Ed | 8-12, PG | 20%-25% |
| 76.-113. Wayland Academy | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Westover School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 76.-113. Westtown School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 114.-175. Academy of the Holy Family | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Admiral Farragut Academy | Co-Ed | 6-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Advanced Academy of Georgia | Co-Ed | 11-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Andrews Osborne Academy | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Annie Wright School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Bachman Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Berkshire School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Blair Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Brandon Hall School | Co-Ed | 6-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Brooks School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Canterbury School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Dana Hall School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Dunn School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Emma Willard School | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Fishburne Military School | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Foxcroft School | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. The Governor's Academy (formerly Governor Dummer Academy) |
Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Grier School | All-Girls | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Hargrave Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. The Howe School and Summer Camp | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Indian Springs School | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 114.-175. The Knox School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Lake Forest Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. The Linsly School | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 114.-175. The Marvelwood School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Mercersburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Miller School of Albemarle | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Mount Michael Benedictine School | All-Boys | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. North Broward Preparatory School | Co-Ed | 6-12 | 15%-20% |
| 114.-175. North Country School | Co-Ed | 4-9 | 15%-20% |
| 114.-175. Northfield Mount Hermon School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Oak Creek Ranch School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Oak Grove School | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Oliverian School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. The Orme School of Arizona | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. The Phelps School | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Pomfret School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Riverside Military Academy | All-Boys | 7-12 | 15%-20% |
| 114.-175. St. Andrew's School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Saint Andrew's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. St. George's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Saint James School | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 114.-175. St. John's Military School | All-Boys | 5-12 | 15%-20% |
| 114.-175. St. John's Northwestern Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. St. Mark's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Santa Catalina School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Scattergood Friends School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Solebury School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Southwestern Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Stevenson School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Stoneleigh-Burnham School | All-Girls | 7-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Stuart Hall School | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Venta Preparatory School | Co-Ed | K-10 | 15%-20% |
| 114.-175. Vermont Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Wentworth Military Academy & College | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. West Nottingham Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Western Mennonite School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 114.-175. Western Reserve Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Westminster School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. The White Mountain School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Wolfeboro: The Summer Boarding School | Co-Ed | 6-12, PG | 15%-20% |
| 114.-175. Woodside Priory School (Priory) | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 176.-230. Asheville School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Avon Old Farms School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Baylor School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Bement School | Co-Ed | 3-9 | 10%-15% |
| 176.-230. Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Brewster Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Cardigan Mountain School | All-Boys | 6-9 | 10%-15% |
| 176.-230. Carlbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Carson Long Military Academy | All-Boys | 6-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Chatham Hall | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Cheshire Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Christchurch School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Cushing Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Eagle Hill School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Fryeburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Gow School | All-Boys | 7-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Gunnery | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Hampshire Country School | All-Boys | 3-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Holderness School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Hoosac School | Co-Ed | 8-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Hyde School - Bath, ME | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. International Riding Academy / Hilton Head Preparatory School | Co-Ed | 6-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Kent School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Kents Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Kildonan School | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Lawrence Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Linden Hall | All-Girls | 5-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. McCallie School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Millbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Oakland School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Portsmouth Abbey School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Proctor Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Putney School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. St. Croix Schools | Co-Ed | 6-12 | 10%-15% |
| 176.-230. St. Margaret's School | All-Girls | 8-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Saint Mary's School | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. St. Stanislaus College-Prep | All-Boys | 7-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Salem Academy | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Salisbury School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. San Marcos Baptist Academy | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Shawnigan Lake School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 176.-230. South Kent School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Storm King School | Co-Ed | 8-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Subiaco Academy | All-Boys | 7-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Suffield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Trinity Pawling School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Verde Valley School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Virginia Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. The Webb School | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Wilbraham & Monson Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Williston Northampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. The Winchendon School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Woodberry Forest School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 176.-230. Woodstock Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 176.-230. Wyoming Seminary Upper School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 231.-264. Ashbury College | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. The Bolles School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
| 231.-264. The Brook Hill School | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 231.-264. Christ School | All-Boys | 8-12 | <10% |
| 231.-264. Colorado Rocky Mountain School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Colorado Timberline Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Cotter Schools | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Country Day School, Costa Rica | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 231.-264. Darlington School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Ekklesia Mountain High | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Erie First Christian Academy | Co-Ed | 8-12, PG | <10% |
| 231.-264. The Forman School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. George Stevens Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Gould Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Grand River Academy | All-Boys | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. The Greenwood School | All-Boys | 6-12 | <10% |
| 231.-264. Hebron Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. High Mowing School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Hillcrest Lutheran Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Houghton Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Kimball Union Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Landmark School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Maine Central Institute | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. New Hampton School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Northwood School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Ojai Valley School | Co-Ed | 3-12 | <10% |
| 231.-264. The Rectory School | Co-Ed | 5-9 | <10% |
| 231.-264. Rumsey Hall School | Co-Ed | 6-9 | <10% |
| 231.-264. Saddlebrook Preparatory School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
| 231.-264. St. Andrew's-Sewanee School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Saint John's Preparatory School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. St. Johnsbury Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 231.-264. Tabor Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 231.-264. Washington Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
• View all schools sorted by "percent students of color"

